Výživové hodnoty
Porovnání výživových hodnot některých potravin v průběhu let. Snížení je díky vyčerpanosti půdy v důsledku hnojení umělými hnojivy, které do půdy přidávají pouze některé živiny. V důsledku kyselosti půdy bohatě zásobené chemikáliemi apod….Oproti tomu „živý hnůj“ obsahuje všechny prvky, které byly v potravě.
Prosím všimněte si linie poklesu. Dnes jsme o dalších 12 let dál……….
Obsah vitamínů a minerálů v potraninách | Zkoumaná složka | Stav složky v mg/100g potraviny v roce | Rozdíl mezi roky | |||
1985 | 1996 | 2002 | 85-96 | 85-02 | ||
Brokolice | vápník | 103 | 33 | 28 | - 68% | - 73% |
kyselina listová | 47 | 23 | 18 | - 52% | - 62% | |
hořčík | 24 | 18 | 11 | - 25% | - 55% | |
Fazole | vápník | 56 | 34 | 22 | - 38% | -51% |
kyselina listová | 39 | 34 | 30 | - 12% | - 23% | |
hořčík | 26 | 22 | 18 | - 15% | - 31% | |
vitamín B6 | 140 | 55 | 32 | - 61% | - 77% | |
Rajčata | vápník | 14 | 4 | 3 | - 70% | - 78% |
hořčík | 27 | 18 | 14 | - 33% | - 48% | |
Mrkev | vápník | 37 | 31 | 28 | - 17% | - 24% |
hořčík | 21 | 9 | 6 | - 57% | - 75% | |
Špenát | vápník | 62 | 19 | 15 | - 68% | - 76% |
vitamín C | 51 | 21 | 18 | - 58% | - 65% | |
Jablka | vitamín C | 5 | 1 | 2 | - 80% | - 60% |
Banány | vápník | 8 | 7 | 7 | - 12% | - 12% |
kyselina listová | 23 | 3 | 5 | - 84% | - 79% | |
hořčík | 31 | 27 | 24 | - 13% | - 23% | |
vitamín B6 | 330 | 22 | 18 | - 92% | - 95% | |
Jahody | vápník | 21 | 18 | 12 | - 14% | - 43% |
vitamín C | 60 | 13 | 8 | - 67% | - 87% |
Zdroj: Geigy Pharmakonzern, Switzerland (1985), Lebensmittellarbor Karlsruhe (1996), Sanatorium Oberthal (2002)